|¤ Monster Hockey Ligue ¤|
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

|¤ Monster Hockey Ligue ¤|

¤ Monster Hockey Ligue ¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Pro Team Caps

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pro Team Caps Empty
MessageSujet: Pro Team Caps   Pro Team Caps Icon_minitimeMar 12 Aoû - 22:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Bradley R WSH 30 1000000 4 58 59 62 68 68 75 75 70 68 55 59 72 59 70 68
Graham Mink R WSH 29 450000* 2 57 58 59 60 60 57 62 62 60 61 56 67 58 59 63
Chris Clark R WSH 32 2633333 4 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Viktor Kozlov R WSH 33 2500000 2 70 75 76 66 63 63 78 78 89 75 64 74 73 64 75
Boyd Gordon C WSH 24 725000 2 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68
Michael Nylander C WSH 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C WSH 20 850000 3 69 79 77 60 70 56 79 68 78 65 59 62 75 62 72
Sergei Fedorov C WSH 38 4000000 2 72 74 76 72 76 67 78 74 70 79 80 74 74 71 75
Donald Brashear L WSH 36 1200000 2 50 46 50 70 70 80 66 74 35 55 71 83 48 73 66
Brooks Laich L WSH 24 2066667 4 59 65 65 71 69 65 74 70 83 71 48 69 63 68 68
Alexander Ovechkin L WSH 22 9538452 8 95 87 92 70 77 78 93 87 69 63 66 79 91 75 82
Alexander Semin L WSH 24 4600000 3 83 75 79 66 66 61 83 75 67 66 52 73 79 64 74
Milan Jurcina D WSH 25 881250 2 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Shaone Morrisonn D WSH 25 1975000 2 45 55 52 72 76 67 75 77 68 55 47 72 50 71 67
Tom Poti D WSH 31 3500000 4 65 74 74 70 66 64 85 78 63 52 65 68 71 66 71
Bryan Helmer D WSH 35 450000* 2 45 52 49 64 64 66 69 76 41 55 70 70 48 64 64
Mike Green D WSH 22 5250000 5 76 68 74 75 74 68 81 74 66 56 52 68 72 72 71
Brian Pothier D WSH 31 2500000 3 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Brent Johnson G WSH 31 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 72 72 71 70 71 72
José Theodore G WSH 31 4500000 3 80 79 74 76 76 78 78 78 75 74 71 75 77 76 77
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team Caps
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team Caps
» Propsects Caps
» Pro team
» Pro Team
» Pro team (NHL)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|¤ Monster Hockey Ligue ¤| :: Bureaux des équipes :: Washington Capitals-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser